| Numero | Nom sociƩte | Somme en Tnd |
|---|
 | 21/2017 | Streaming HD | 29500.5 | Delete |
|---|
 | 20/2017 | Ooredoo | 23600.5 | Delete |
|---|
 | 19/2017 | Mindshare Tunisia | 5782.5 | Delete |
|---|
 | 18/2017 | Ooredoo | 14146.104 | Delete |
|---|
 | 17/2017 | Ooredoo | 11800.5 | Delete |
|---|
 | 16/2017 | Ooredoo | 14146.104 | Delete |
|---|
 | 15/2017 | RAIES MOHAMED EDRISS | 117.59966 | Delete |
|---|
 | 14/2017 | Concilios Sarl | 25.49948 | Delete |
|---|
 | 13/2017 | Concilios Sarl | 43.99952 | Delete |
|---|
 | 12/2017 | STRUCTUREL IMMOBILIERE | 58.80026 | Delete |
|---|
 | 11/2017 | Wonder Solutions | 102.00006 | Delete |
|---|
 | 10/2017 | SmartNet | 144.79984 | Delete |
|---|
 | 09/2017 | Ooredoo | 14146.0627 | Delete |
|---|
 | 08/2017 | Ooredoo | 23600.5 | Delete |
|---|
 | 07/2017 | Wonder Solutions | 30 | Delete |
|---|
 | 06/2017 | Zenhosting | 1338.0005 | Delete |
|---|
 | 05/2017 | STRUCTUREL IMMOBILIERE | 176.40024 | Delete |
|---|
 | 04/2017 | RAIES MOHAMED EDRISS | 114.300026 | Delete |
|---|
 | 03/2017 | Ste B & S Wood SARL | 58.80048 | Delete |
|---|
 | 02/2017 | SmartNet | 61.86 | Delete |
|---|
Factures