| Numero | Nom sociéte | Somme en Tnd | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 21/2017 | Streaming HD | 29500,500 | Delete |
![]() | 20/2017 | Ooredoo | 23600,500 | Delete |
![]() | 19/2017 | Mindshare Tunisia | 5782,500 | Delete |
![]() | 18/2017 | Ooredoo | 14146,104 | Delete |
![]() | 17/2017 | Ooredoo | 11800,500 | Delete |
![]() | 16/2017 | Ooredoo | 14146,104 | Delete |
![]() | 15/2017 | RAIES MOHAMED EDRISS | 117,600 | Delete |
![]() | 14/2017 | Concilios Sarl | 25,499 | Delete |
![]() | 13/2017 | Concilios Sarl | 44,000 | Delete |
![]() | 12/2017 | STRUCTUREL IMMOBILIERE | 58,800 | Delete |
![]() | 11/2017 | Wonder Solutions | 102,000 | Delete |
![]() | 10/2017 | SmartNet | 144,800 | Delete |
![]() | 09/2017 | Ooredoo | 14146,063 | Delete |
![]() | 08/2017 | Ooredoo | 23600,500 | Delete |
![]() | 07/2017 | Wonder Solutions | 30,000 | Delete |
![]() | 06/2017 | Zenhosting | 1338,001 | Delete |
![]() | 05/2017 | STRUCTUREL IMMOBILIERE | 176,400 | Delete |
![]() | 04/2017 | RAIES MOHAMED EDRISS | 114,300 | Delete |
![]() | 03/2017 | Ste B & S Wood SARL | 58,800 | Delete |
![]() | 02/2017 | SmartNet | 61,860 | Delete |
Delete
| Tunis le 17/01/2017 | ||
| SmartNet | ||
| 111 rue zayed allah al awel - Bardo2 - |
Facture
| Numéro | Date | Référence B.C | Code T.V.A |
| 02/2017 | 17/01/2017 | 1468167A/A/M/000 |
Désignation:
Pack Mutualisé Illimité
| Montant des prestations hors TVA | 52.000 |
| Taxe sur la Valeur Ajoutée 18% | 9.360 |
| Droits de Timbres | 0.500 |
| Montant des prestations TTC | 61.860 |
Facture arrêtée à la somme de :
SOIXANTE-ET-UN DINARS, HUIT CENT SOIXANTE MILLIMES