| Numero | Nom sociéte | Somme en Tnd | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 3/2019 | Mindshare Tunisia | 1904,600 | Delete |
![]() | 04/2020 | Mindshare Tunisia | 1904,600 | Delete |
![]() | 03/2020 | 3SG MEDIA / OMD | 1309,600 | Delete |
![]() | 03/2018 | Ooredoo | 57120,600 | Delete |
![]() | 02/2020 | 3SG MEDIA / OMD | 2976,314 | Delete |
![]() | 02/2019 | Ooredoo | 11900,600 | Delete |
![]() | 02/2018 | Ooredoo | 11900,600 | Delete |
![]() | 01/2020 | Ooredoo | 23800,600 | Delete |
![]() | 01/2019 | BAC TECHNOLOGIES ET SYSTÈMES | 2380,600 | Delete |
![]() | 01/2018 | Ooredoo | 14265,844 | Delete |
Delete
| Tunis le 01/10/2018 | ||
| Ooredoo | ||
| Les jardins du Lac Les Berges du Lac 1053 Tunisie |
Facture
| Numéro | Date | Référence B.C | Code T.V.A |
| 03/2018 | 01/10/2018 | 789012H/A/M/000 |
Désignation:
Support localhost du 01/01/2018 au 31/12/2018
| Montant des prestations hors TVA | 48,000.000 |
| Taxe sur la Valeur Ajoutée 19% | 9,120.000 |
| Droits de Timbres | 0.600 |
| Montant des prestations TTC | 57,120.600 |
Facture arrêtée à la somme de :
CINQUANTE-SEPT MILLE CENT VINGT DINARS, SIX CENT MILLIMES