| Numero | Nom sociéte | Somme en Tnd | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 3/2019 | Mindshare Tunisia | 1904,600 | Delete |
![]() | 04/2020 | Mindshare Tunisia | 1904,600 | Delete |
![]() | 03/2020 | 3SG MEDIA / OMD | 1309,600 | Delete |
![]() | 03/2018 | Ooredoo | 57120,600 | Delete |
![]() | 02/2020 | 3SG MEDIA / OMD | 2976,314 | Delete |
![]() | 02/2019 | Ooredoo | 11900,600 | Delete |
![]() | 02/2018 | Ooredoo | 11900,600 | Delete |
![]() | 01/2020 | Ooredoo | 23800,600 | Delete |
![]() | 01/2019 | BAC TECHNOLOGIES ET SYSTÈMES | 2380,600 | Delete |
![]() | 01/2018 | Ooredoo | 14265,844 | Delete |
Delete
| Tunis le 19/06/2020 | ||
| 3SG MEDIA / OMD | ||
| Rue le grand Boulevard de la corniche - Immeuble le Boulevard |
Facture
| Numéro | Date | Référence B.C | Code T.V.A |
| 03/2020 | 19/06/2020 | BDC: 017/20 | 1170135S/A/M/000 |
Désignation:
Publication de 5 Articles durant la période de compagne
| Montant des prestations hors TVA | 1,100.000 |
| Taxe sur la Valeur Ajoutée 19% | 209.000 |
| Droits de Timbres | 0.600 |
| Montant des prestations TTC | 1,309.600 |
Facture arrêtée à la somme de :
MILLE TROIS CENT NEUF DINARS, SIX CENT MILLIMES