| Numero | Nom sociéte | Somme en Tnd | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 3/2019 | Mindshare Tunisia | 1904,600 | Delete |
![]() | 04/2020 | Mindshare Tunisia | 1904,600 | Delete |
![]() | 03/2020 | 3SG MEDIA / OMD | 1309,600 | Delete |
![]() | 03/2018 | Ooredoo | 57120,600 | Delete |
![]() | 02/2020 | 3SG MEDIA / OMD | 2976,314 | Delete |
![]() | 02/2019 | Ooredoo | 11900,600 | Delete |
![]() | 02/2018 | Ooredoo | 11900,600 | Delete |
![]() | 01/2020 | Ooredoo | 23800,600 | Delete |
![]() | 01/2019 | BAC TECHNOLOGIES ET SYSTÈMES | 2380,600 | Delete |
![]() | 01/2018 | Ooredoo | 14265,844 | Delete |
Delete
| Tunis le 16/09/2019 | ||
| Mindshare Tunisia | ||
| Immeuble zanith rue de la bourse lac II |
Facture
| Numéro | Date | Référence B.C | Code T.V.A |
| 3/2019 | 16/09/2019 | 57935/1 | 815645N/A/M/000 |
Désignation:
Compagne Reno PR OPPO " Digital Display "
| Montant des prestations hors TVA | 1,600.000 |
| Taxe sur la Valeur Ajoutée 19% | 304.000 |
| Droits de Timbres | 0.600 |
| Montant des prestations TTC | 1,904.600 |
Facture arrêtée à la somme de :
MILLE NEUF CENT QUATRE DINARS, SIX CENT MILLIMES