| Numero | Nom sociéte | Somme en Tnd | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 3/2019 | Mindshare Tunisia | 1904,600 | Delete |
![]() | 04/2020 | Mindshare Tunisia | 1904,600 | Delete |
![]() | 03/2020 | 3SG MEDIA / OMD | 1309,600 | Delete |
![]() | 03/2018 | Ooredoo | 57120,600 | Delete |
![]() | 02/2020 | 3SG MEDIA / OMD | 2976,314 | Delete |
![]() | 02/2019 | Ooredoo | 11900,600 | Delete |
![]() | 02/2018 | Ooredoo | 11900,600 | Delete |
![]() | 01/2020 | Ooredoo | 23800,600 | Delete |
![]() | 01/2019 | BAC TECHNOLOGIES ET SYSTÈMES | 2380,600 | Delete |
![]() | 01/2018 | Ooredoo | 14265,844 | Delete |
Delete
| Tunis le 22/04/2020 | ||
| 3SG MEDIA / OMD | ||
| Rue le grand Boulevard de la corniche - Immeuble le Boulevard |
Facture
| Numéro | Date | Référence B.C | Code T.V.A |
| 02/2020 | 22/04/2020 | BDC: 015/20 | 1170135S/A/M/000 |
Désignation:
Production vidéo interview ou un reportage vidéo professionnel publiée et accompagnée par un publireportage sur thd. Tn+un interview sur digi.club
| Montant des prestations hors TVA | 2,500.600 |
| Taxe sur la Valeur Ajoutée 19% | 475.114 |
| Droits de Timbres | 0.600 |
| Montant des prestations TTC | 2,976.314 |
Facture arrêtée à la somme de :
DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE DINARS, TROIS CENT QUATORZE MILLIMES